10
Active Orders
324
+20%
Visitors






$5,680
Active Orders
Order Statistics
50
$40
10
+90
80
-$30
Earnings
Services | Earnings | Status |
---|---|---|
$200 | pending | |
$52 | Canceled | |
$87 | Completed | |
$200 | Pending | |
$95 | Canceled | |
$87 | Completed | |
$65 | pending |
Manage orders
Services | Estimate | Budget | Status |
---|---|---|---|
3 days | $56 | In progress | |
3 days | $56 | In progress | |
3 days | $56 | In progress | |
3 days | $56 | In progress | |
3 days | $56 | In progress |
Manage services
Services | Price | Clicks | |
---|---|---|---|
255 | 2K |
|
|
255 | 2K |
|
|
255 | 2K |
|
|
255 | 2K |
|
|
255 | 2K |
|